Elektrický drôt izolovaný PVC sa používa na osvetlenie, elektronické zariadenia, prístroje a komunikačné zariadenia s menovitým napätím 450/750 V alebo menej
Elektrický drôt izolovaný PVC sa používa na osvetlenie, elektronické zariadenia, prístroje a komunikačné zariadenia s menovitým napätím 450/750 V alebo menej
Údaje o PVC uzemňovací medený lankový drôt
Prierez mm2 | Štruktúra (č./mm) | Približne. Celkový priemer (mm) | Odpor jednosmerného vodiča pri 20 °C (Ω/km) | Abruption Force (N) | Hrubá hmotnosť (kg/km) |
16 | 7/1,70 | 5.10 | 1.1460 | 5760 | 143.3 |
25 | 7/2.12 | 6.36 | 0.7293 | 8870 | 222.8 |
35 | 7/2,50 | 7.50 | 0.5245 | 12220 | 309.8 |
50 | 7/3.00 | 9.00 | 0.3642 | 17320 | 446.1 |
70 | 19/2.12 | 10.60 | 0.2706 | 24080 | 604.7 |
95 | 19/2,50 | 12.50 | 0.1943 | 33160 | 840.9 |
120 | 19/2,80 | 14.00 | 0.1549 | 11170 | 1055 |
150 | 19/3015 | 15.75 | 0.1224 | 51710 | 1335 |
185 | 37/2,50 | 17.50 | 0.1000 | 64570 | 1651 |
240 | 37/2,85 | 19.95 | 0.0770 | 83060 | 2145 |
300 | 37/3.15 | 22.05 | 0.0630 | 100700 | 2621 |
400 | 61/2,85 | 25.65 | 0.0467 | 136900 | 3541 |
Xinchang TuAn Machinery Co., Ltd.Zakorenené v minulosti, tvárou v tvár budúcnosti
Na základe potrieb zákazníkov prepojiť produkty a technológie požadované zákazníkmi s vedecko-výskumnými kapacitami univerzít s cieľom dosiahnuť inovácie založené na potrebách zákazníkov.
TuAn je slávny zvykom PVC uzemňovací medený lankový drôt dodávateľov a PVC uzemňovací medený lankový drôt spoločnostiSpoločnosť neustále posilňuje spoluprácu s upstream a downstream podnikmi, rýchlo rozširuje možnosti komplexných služieb a transformuje sa z jedného podniku na ochranu pred bleskom na komplexný podnik podporujúci veľké projekty. Po rokoch akumulácie si TuAn vytvorila stabilnú zákaznícku základňu, ktorá pokrýva dôležité oblasti, ako je ropa a petrochémia, vysokorýchlostná železnica a elektrická energia.